Dominik de Feldhorn: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Bot: Automated import of articles *** existing text overwritten *** |
Bot: Automated import of articles *** existing text overwritten *** |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
! class="infobox_header" style="background-color: #B0C4DE; text-align: center; vertical-align: middle;" colspan="2" |Dominik de Feldhorn | ! class="infobox_header" style="background-color: #B0C4DE; text-align: center; vertical-align: middle;" colspan="2" |Dominik de Feldhorn | ||
|- | |- | ||
! class="infobox_header" style="font-weight: normal; font-size: 90%; background-color: #B0C4DE; text-align: center; vertical-align: middle;" colspan="2" |152 - [not dead yet] | ! class="infobox_header" style="font-weight: normal; font-size: 90%; background-color: #B0C4DE; text-align: center; vertical-align: middle;" colspan="2" |152 - [[not dead yet]] | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 85%;" |[no picture] | |colspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 85%;" |[[no picture]] | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" |<hr/> | |colspan="2" |<hr/> | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
|- | |- | ||
|class="infobox_title" style="font-size: 85%; vertical-align: top; font-weight: bold;"| Père | |class="infobox_title" style="font-size: 85%; vertical-align: top; font-weight: bold;"| Père | ||
|class="infobox_text" style="font-size: 85%; vertical-align: top;"| [[Morifor de Feldhorn]] | |class="infobox_text" style="font-size: 85%; vertical-align: top;"| [[[Morifor de Feldhorn]]] | ||
|- | |- | ||
|class="infobox_title" style="font-size: 85%; vertical-align: top; font-weight: bold;"| Mère | |class="infobox_title" style="font-size: 85%; vertical-align: top; font-weight: bold;"| Mère | ||
|class="infobox_text" style="font-size: 85%; vertical-align: top;"| [[Elsa Synnove]] | |class="infobox_text" style="font-size: 85%; vertical-align: top;"| [[[Elsa Synnove]]] | ||
|- | |- | ||
|class="infobox_title" style="font-size: 85%; vertical-align: top; font-weight: bold;"| Frère | |class="infobox_title" style="font-size: 85%; vertical-align: top; font-weight: bold;"| Frère | ||
|class="infobox_text" style="font-size: 85%; vertical-align: top;"| [[Erick de Feldhorn]] | |class="infobox_text" style="font-size: 85%; vertical-align: top;"| [[[Erick de Feldhorn]]] | ||
|- | |- | ||
|class="infobox_title" style="font-size: 85%; vertical-align: top; font-weight: bold;"| Nièce | |class="infobox_title" style="font-size: 85%; vertical-align: top; font-weight: bold;"| Nièce | ||
|class="infobox_text" style="font-size: 85%; vertical-align: top;"| [[Ana-Marik Gaudemichen]] | |class="infobox_text" style="font-size: 85%; vertical-align: top;"| [[[Ana-Marik Gaudemichen]]] | ||
|} | |} | ||
Revision as of 21:28, 5 July 2025
Dominik de Feldhorn
| Dominik de Feldhorn | |
|---|---|
| 152 - not dead yet | |
| no picture | |
| Race | Half-Elf |
| Classe | Brawny Rogue |
| Lieu de naissance | To be determined |
| Lieu du décès | N/A |
| Titres ou Rangs | Sergent |
| Campagnes | La campagne courante ??? |
| Père | [[[Morifor de Feldhorn]]] |
| Mère | [[[Elsa Synnove]]] |
| Frère | [[[Erick de Feldhorn]]] |
| Nièce | [[[Ana-Marik Gaudemichen]]] |
Fils de Morifor de Feldhorn et de Elsa Synnove.